近5场:北京控股 3胜 / 平 2 / 浙江稠州金租 0胜
休斯敦火箭
菲尼克斯太阳
亚特兰大老鹰
达拉斯独行侠
广州龙狮
山西汾酒
江苏肯帝亚
深圳马可波罗
如果你关注比分、赛程与赛事数据,也欢迎加入我们的合作与交流。
比赛时间:20:30 · 状态:Q4 · 场地:中心球馆
印第安纳步行者预计首发:泰瑞斯·哈利伯顿、安德鲁·内姆哈德、本尼迪克特·马瑟林、帕斯卡尔·西亚卡姆、迈尔斯·特纳 | 费城76人预计首发:泰瑞斯·马克西、凯利·乌布雷、保罗·乔治、凯莱布·马丁、乔尔·恩比德
四川金强
广东东阳光
广东东阳光
吉林九台农商银行
波特兰开拓者
洛杉矶快船
迈阿密热火
犹他爵士
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 场均得分 | 场均失分 | 净效率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
洛杉矶湖人 | 69 | 13 | 0.841 | 118.1 | 119.0 | -0.9 |
| 2 |
金州勇士 | 59 | 23 | 0.720 | 110.8 | 107.0 | +3.8 |
| 3 |
迈阿密热火 | 55 | 27 | 0.671 | 110.0 | 106.4 | +3.6 |
| 4 |
达拉斯独行侠 | 40 | 42 | 0.488 | 119.1 | 118.0 | +1.1 |
| 5 |
密尔沃基雄鹿 | 36 | 46 | 0.439 | 116.9 | 118.9 | -2.0 |
| 6 |
夏洛特黄蜂 | 35 | 47 | 0.427 | 121.3 | 112.9 | +8.4 |
| 7 |
俄克拉荷马城雷霆 | 33 | 49 | 0.402 | 114.4 | 119.0 | -4.6 |
| 8 |
明尼苏达森林狼 | 32 | 50 | 0.390 | 120.4 | 108.2 | +12.2 |
| # | 球员 | 球队 | 场均得分 | 命中率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 基扬特·乔治 | 犹他爵士 | 29.8分 | 53.8% |
| 2 | 巴姆·阿德巴约 | 迈阿密热火 | 22.0分 | 47.5% |
| 3 | 杰拉米·格兰特 | 波特兰开拓者 | 28.8分 | 55.9% |
| 4 | 米卡尔·布里奇斯 | 纽约尼克斯 | 31.1分 | 48.5% |
| 5 | 本尼迪克特·马瑟林 | 印第安纳步行者 | 23.2分 | 50.9% |
| 6 | 格雷迪·迪克 | 多伦多猛龙 | 20.9分 | 46.8% |
| # | 球员 | 球队 | 场均助攻 | 失误 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 本尼迪克特·马瑟林 | 印第安纳步行者 | 4.6次 | 2.3 |
| 2 | 斯科蒂·巴恩斯 | 多伦多猛龙 | 10.1次 | 4.7 |
| 3 | 凯莱布·马丁 | 费城76人 | 4.5次 | 3.0 |
| 4 | 科比·怀特 | 芝加哥公牛 | 7.0次 | 1.8 |
| 5 | 丹尼斯·施罗德 | 布鲁克林篮网 | 6.7次 | 2.2 |
| 6 | 切特·霍姆格伦 | 俄克拉荷马城雷霆 | 8.6次 | 2.4 |
| # | 球员 | 球队 | 场均篮板 | 前场篮板 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 保罗·班凯罗 | 奥兰多魔术 | 9.2板 | 2.8 |
| 2 | 以赛亚·哈尔滕施泰因 | 俄克拉荷马城雷霆 | 5.5板 | 3.9 |
| 3 | 诺曼·鲍威尔 | 洛杉矶快船 | 11.0板 | 3.3 |
| 4 | 安东尼·戴维斯 | 洛杉矶湖人 | 9.8板 | 3.6 |
| 5 | 贾勒特·阿伦 | 克利夫兰骑士 | 9.6板 | 3.1 |
| 6 | 克林特·卡佩拉 | 亚特兰大老鹰 | 14.3板 | 4.2 |
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 场均得分 | 场均失分 | 净效率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
青岛国信制药 | 40 | 12 | 0.769 | 106.0 | 108.4 | -2.4 |
| 2 |
广州龙狮 | 38 | 14 | 0.731 | 99.9 | 99.5 | +0.4 |
| 3 |
吉林九台农商银行 | 34 | 18 | 0.654 | 104.8 | 94.4 | +10.4 |
| 4 |
浙江广厦 | 33 | 19 | 0.635 | 106.9 | 93.2 | +13.7 |
| 5 |
浙江稠州金租 | 32 | 20 | 0.615 | 93.7 | 103.6 | -9.9 |
| 6 |
南京头排苏酒 | 31 | 21 | 0.596 | 113.4 | 101.0 | +12.4 |
| 7 |
天津先行者 | 27 | 25 | 0.519 | 93.3 | 104.4 | -11.1 |
| 8 |
山东高速 | 17 | 35 | 0.327 | 99.7 | 93.0 | +6.7 |
| # | 球员 | 球队 | 场均得分 | 命中率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 陈林坚 | 福建浔兴 | 30.3分 | 46.5% |
| 2 | 王俊杰 | 宁波町渥 | 20.2分 | 45.3% |
| 3 | 张镇麟 | 辽宁本钢 | 26.2分 | 47.8% |
| 4 | 贾明儒 | 山西汾酒 | 29.1分 | 44.9% |
| 5 | 沈梓捷 | 深圳马可波罗 | 28.1分 | 46.7% |
| 6 | 李添荣 | 上海久事 | 33.5分 | 56.8% |
| # | 球员 | 球队 | 场均助攻 | 失误 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 白昊天 | 深圳马可波罗 | 11.2次 | 4.7 |
| 2 | 林庭谦 | 天津先行者 | 8.8次 | 4.7 |
| 3 | 陈盈骏 | 广州龙狮 | 5.1次 | 1.3 |
| 4 | 刘泽希 | 江苏肯帝亚 | 9.2次 | 2.1 |
| 5 | 焦海龙 | 山东高速 | 6.3次 | 3.6 |
| 6 | 吴前 | 浙江稠州金租 | 7.7次 | 4.1 |
| # | 球员 | 球队 | 场均篮板 | 前场篮板 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 洪辛 | 四川金强 | 9.1板 | 4.7 |
| 2 | 陆文博 | 浙江稠州金租 | 9.2板 | 2.5 |
| 3 | 陶彦儒 | 江苏肯帝亚 | 12.2板 | 3.2 |
| 4 | 王哲林 | 上海久事 | 12.9板 | 2.4 |
| 5 | 宁鸿宇 | 宁波町渥 | 14.8板 | 2.6 |
| 6 | 马泳 | 宁波町渥 | 11.5板 | 4.4 |
看好 菲尼克斯太阳 取胜 46% | 看好 密尔沃基雄鹿 取胜 54%
菲尼克斯太阳核心轮换:泰厄斯·琼斯、德文·布克、布拉德利·比尔 | 密尔沃基雄鹿核心轮换:达米安·利拉德、小安德烈·杰克逊、克里斯·米德尔顿
天津先行者
福建浔兴
南京头排苏酒
孟菲斯灰熊
犹他爵士
波特兰开拓者
丹佛掘金
覆盖联赛、球队、赛程与实时数据的综合展示。
热门联赛
球队资料
历史赛程
即时比赛
关注用户
主胜 57% · 平局 18% · 客胜 25%
主胜倾向,预计比分 1-2,适合放入赛前参考列表。
比分、赛程、赛果、联赛分组展示